MOMENTUM | Welche Aktien aus dem deutschen Leitindex Dax besitzen derzeit eine Relative Stärke?
# | Aktie | Relative Stärke nach Levy (RSL) |
---|---|---|
1 | Adidas | 117,4 |
2 | Infineon | 109,9 |
3 | SAP | 109,6 |
4 | Lufthansa | 108,8 |
5 | Fresenius Med. Care | 108,6 |
6 | Beiersdorf | 103,5 |
7 | E.On | 103,2 |
8 | RWE | 101,0 |
9 | Münchener Rück | 101,0 |
10 | Deutsche Telekom | 99,8 |
11 | Deutsche Börse | 99,6 |
12 | Siemens | 99,6 |
13 | HeidelbergCement | 98,5 |
14 | Allianz | 97,3 |
15 | Henkel (Vz.) | 97,2 |
16 | Fresenius | 96,8 |
17 | Continental | 96,7 |
18 | Merck | 95,4 |
19 | Vonovia | 95,1 |
20 | BMW | 90,0 |
21 | Bayer | 89,0 |
22 | Daimler | 88,7 |
23 | Deutsche Post | 88,2 |
24 | BASF | 85,1 |
25 | VW (Vz.) | 84,6 |
26 | Linde | 82,4 |
27 | ThyssenKrupp | 81,1 |
28 | Commerzbank | 76,5 |
29 | K+S | 72,1 |
30 | Deutsche Bank | 69,0 |
Stand: 27.01.2016 (Schlusskurse); RSL: Relative Stärke nach Robert Levy, berechnet sich aus dem Durchschnittskurs der vergangenen 26 Wochen; mehr dazu siehe boersianer.info-Ausgabe #48

Kostenloser Download (pdf).
Hinterlasse jetzt einen Kommentar