RSL: Volkswagen und Deutsche Post auf dem Vormarsch

RELATIVE STÄRKE

DAX | Alle Aktien aus dem deutschen Leitindex sortiert nach der Relativen Stärke nach Levy (RSL). Aktueller Mittelwert: 98,0 (Vorwoche: 97,2).

Sind Aktien im Aufwärtstrend, besitzen Momentum, ab einer RSL von 110 oder über dem Durchschnitt, können Sie für Anleger interessant sein. Getreu dem Motto: The trend is your friend (Der Trend ist dein Freund). Denn oft setzen diese Aktien ihren Aufwärtstrend fort. Dazu sollten sie allerdings noch unbedingt fundamental günstig bewertet sein.

Aktie RSL KUV KCV KBV
Adidas 114,3 1,3 15,3 2,9
VW (Vz.) 112,9 0,3 4,2 0,7
Dt. Post 110,4 0,5 8,5 2,6
RWE St. 107,2 0,2 2,0 0,7
ThyssenKrupp 107,0 0,2 10,2 2,9
HeidelbergC. 104,9 1,0 9,0 0,9
Siemens 104,6 1,1 11,1 2,1
Vonovia 103,8 n.a. 17,8 1,0
Henkel (Vz.) 102,8 2,5 17,5 3,0
Fresenius 102,2 1,3 10,0 3,0
BASF 101,2 0,9 6,2 1,9
Dt. Telekom 100,6 1,1 4,8 1,9
Merck 100,1 0,8 4,9 0,8
Dt. Börse 99,1 n.a. 1487,8 4,0
Infineon 98,9 2,3 16,6 2,9
Beiersdorf 97,1 3,0 25,0 4,8
SAP 96,6 4,0 24,0 3,8
E.On 96,5 0,1 2,6 1,0
FMC 95,6 1,3 12,4 2,5
Linde 95,5 1,3 6,5 1,5
Continental 95,0 1,0 8,3 3,2
ProSieben Sat1 94,1 2,9 6,5 10,4
Allianz 92,6 n.a. 2,9 1,1
Bayer 90,3 1,7 12,5 3,4
Dt. Lufthansa 89,7 0,2 2,0 1,2
Münchener Rück 89,2 n.a. 6,7 0,9
BMW 88,1 0,5 57,2 1,3
Daimler 86,4 0,4 324,7 1,4
Commerzbank 83,0 n.a. 0,7 0,4
Dt. Bank 79,9 n.a. 0,4 0,4

Stand: 13.5.2016 (Schlusskurse); RSL: Relative Stärke nach Levy, Durchschnittskurs der vergangenen 26 Wochen im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs; KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis; KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis; KCV: Kurs-Cashflow-Verhältnis; Foto: VW

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*