IM TICKER (Reuters Instrument Code, kurz RIC RIC erklärt bei Wikipedia ):

^GDAXI = Dax | Standardwerte | ISIN: DE0008469008
^MDAXI = MDax | Mittelgroße Werte | ISIN: DE0008467416
^TECDAX = TecDax | Technologiewerte | ISIN: DE0007203275
^SDAXI = SDax | Nebenwerte | ISIN: DE0009653386
^ATX = ATX | Österreich | ISIN: AT0000999982
^SSMI = SMI | Schweiz | ISIN: CH0009980894
^FTSE = FTSE 100 | Großbritannien | ISIN: GB0001383545
^FCHI = CAC 40 | Frankreich | ISIN: FR0003500008
^STOXX50E = Euro Stoxx 50 | Eurozone | ISIN: EU0009658145
^GSPC = S&P 500 (wird als solcher angezeigt) | USA | ISIN: US78378X1072
^IXIC = Nasdaq Composite (wird als solcher angezeigt) | USA | ISIN: XC0009694271
^N225 = Nikkei 225 | Japan | ISIN: XC0009692440
^HSI = Hang Seng | China | ISIN: HK0000004322
^AORD = All Ordinaries | Australien | ISIN: XC0009693018

IN DER DAX-TABELLE (Reuters Instrument Code, kurz RIC):

ADS.DE = Adidas | Sportartikel | ISIN: DE000A1EWWW0
ALV.DE = Allianz | Versicherungen | ISIN: DE0008404005
BAS.DE = BASF | Chemie | ISIN: DE000BASF111
BAYN.DE = Bayer | Chemie/Pharma | ISIN: DE000BAY0017
BMW.DE = Bayerische Motoren-Werke (BMW) | Automobil | ISIN: DE0005190003
BEI.DE = Beiersdorf | Konsumgüter | ISIN: DE0005200000
CBK.DE = Commerzbank | Finanzen | ISIN: DE000CBK1001
CON.DE = Continental | Automobilzulieferer | ISIN: DE0005439004
DAI.DE = Daimler | Automobil | ISIN: DE0007100000
DBK.DE = Deutsche Bank | Finanzen | ISIN: DE0005140008
DB1.DE = Deutsche Börse | Finanzen | ISIN: DE0005810055
LHA.DE = Deutsche Lufthansa | Luftfahrt | ISIN: DE0008232125
DPW.DE = Deutsche Post | Logistik/Transport | ISIN: DE0005552004
DTE.DE = Deutsche Telekom | Telekommunikation | ISIN: DE0005557508
EOAN.DE = E.On | Energieversorgung | ISIN: DE000ENAG999
FME.DE = Fresenius Medical Care | Medizintechnik | ISIN: DE0005785802
FRE.DE = Fresenius | Medizintechnik | ISIN: DE0005785604
HEI.DE = HeidelbergCement | Baustoffe | ISIN: DE0006047004
HEN3.DE = Henkel (Vorzugsaktie) | Konsumgüter | ISIN: DE0006048432
IFX.DE = Infineon Technologies | Halbleiter | ISIN: DE0006231004
SDF.DE = K+S | Chemie | ISIN: DE000KSAG888
LXS.DE = Lanxess | Chemie | ISIN: DE0005470405
LIN.DE = Linde | Industriegase/Anlagenbau | ISIN: DE0006483001
MRK.DE = Merck | Chemie/Pharma | ISIN: DE0006599905
MUV2.DE = Munich Re | Versicherungen | ISIN: DE0008430026
RWE.DE = RWE | Energieversorgung | ISIN: DE0007037129
SAP.DE = SAP | Software | ISIN: DE0007164600
SIE.DE = Siemens | Elektrotechnik | ISIN: DE0007236101
TKA.DE = ThyssenKrupp | Stahl | ISIN: DE0007500001
VOW3.DE = Volkswagen (Vorzugsaktie) | Automobil | ISIN: DE0007664039

Zurück zur Dax-Tabelle…