Hier finden Sie Handelszeiten, Börsenfeiertage und Termine für Notenbanksitzungen sowie für Hauptversammlungen. Daten für Unternehmensergebnisse und Konjunkturindikatoren entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Ausgabe von boersianer.info – Hankes Börsenbrief.
Noch kein Abo? Dann bestellen Sie am besten gleich hier: Zum Bestellformular.
BÖRSENHANDELSZEITEN
DEUTSCHLAND | ||
---|---|---|
HANDELSPLATZ | HANDELSZEIT | ZEITZONE |
Xetra | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
Frankfurt | 08:00 – 22:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Stuttgart | 08:00 – 22:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Hamburg | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Hannover | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Düsseldorf | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Berlin | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
München | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Tradegate | 08:00 – 22:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Lang & Schwarz | 07:30 – 23:00 Uhr | MEZ/MESZ |
EUROPA | ||
---|---|---|
HANDELSPLATZ | HANDELSZEIT | ZEITZONE |
London Stock Exchange | 08:00 – 16:30 Uhr 09:00 – 17:30 Uhr |
GMT/BST MEZ/MESZ |
NYSE Euronext Amsterdam | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
NYSE Euronext Brüssel | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
NYSE Euronext Paris | 09:00 – 17:35 Uhr | MEZ/MESZ |
NYSE Euronext Lissabon | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
SIX Swiss Exchange | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
Wiener Börse | 08:55 – 17:35 Uhr | MEZ/MESZ |
Mailand | 09:00 – 17:40 Uhr | MEZ/MESZ |
Madrid | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
USA UND SONSTIGE | ||
---|---|---|
HANDELSPLATZ | HANDELSZEIT | ZEITZONE |
New York Stock Exchange | 09:30 – 16:00 Uhr 15:30 – 22:00 Uhr |
EST/EDT MEZ/MESZ |
Nasdaq | 09:30 – 16:00 Uhr 15:30 – 22:00 Uhr |
EST/EDT MEZ/MESZ |
08.03. – 29.03. | 14:30 – 21:00 Uhr | MEZ/MESZ |
25.10. – 01.11. | 14:30 – 21:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Shanghai Stock Exchange | 09:30 – 15:00 Uhr 02:30 – 08:00 Uhr 03:30 – 09:00 Uhr |
CST MEZ MESZ |
BÖRSENFEIERTAGE 2021
DEUTSCHLAND | |
---|---|
DATUM | FEIERTAG |
01.01.2021 | Neujahr |
02.04.2021 | Karfreitag |
05.04.2021 | Ostermontag |
01.05.2021 | Tag der Arbeit |
24.05.2021 | Pfingstmontag |
03.10.2021 | Tag der Deutschen Einheit |
24.12.2021 | Heiligabend |
25.12.2021 | 1. Weihnachtsfeiertag |
26.12.2021 | 2. Weihnachtsfeiertag |
31.12.2021 | Silvester |
USA | |
---|---|
DATUM | FEIERTAG |
01.01.2021 | Neujahr |
18.01.2021 | Martin Luther King Day |
15.02.2021 | Washington`s Birthday |
02.04.2021 | Karfreitag |
31.05.2021 | Memorial Day |
05.07.2021 | Independence Day |
06.09.2021 | Labor Day |
25.11.2021 | Thanksgiving |
24.12.2021 | Weihnachten (verkürzter Handel) |
25.12.2021 | 1. Weihnachtsfeiertag |
31.12.2021 | Silvester |
NOTENBANKSITZUNGEN 2021
EUROPA UND USA | |
---|---|
EZB | FED |
21.01.2021 | 27.01.2021 |
11.03.2021 | 17.03.2021 |
22.04.2021 | 28.04.2021 |
10.06.2021 | 16.06.2021 |
22.07.2021 | 28.07.2021 |
09.09.2021 | 22.09.2021 |
28.10.2021 | 03.11.2021 |
16.12.2021 | 15.12.2021 |
HAUPTVERSAMMLUNGEN 2021
DAX 30 | ||
---|---|---|
WOCHENTAG | DATUM | UNTERNEHMEN |
Mi. | 03.02.2021 | Siemens |
Do. | 25.02.2021 | Infineon Technologies |
Mi. | 31.03.2021 | Daimler |
Do. | 01.04.2021 | Beiersdorf |
Do. | 01.04.2021 | Deutsche Telekom |
Fr. | 16.04.2021 | Covestro |
Fr. | 16.04.2021 | Henkel |
Mi. | 21.04.2021 | MTU Aero Engines |
Fr. | 23.04.2021 | Merck |
Di. | 27.04.2021 | Bayer |
Mi. | 28.04.2021 | Munich Re |
Mi. | 28.04.2021 | RWE |
Do. | 29.04.2021 | BASF |
Do. | 29.04.2021 | Continental |
Mi. | 05.05.2021 | Allianz |
Do. | 06.05.2021 | Deutsche Post |
Do. | 06.05.2021 | HeidelbergCement |
Mi. | 12.05.2021 | BMW |
Mi. | 12.05.2021 | SAP |
Mi. | 12.05.2021 | Vonovia |
Mi. | 19.05.2021 | Deutsche Börse |
Mi. | 19.05.2021 | E.On |
Do. | 20.05.2021 | Fresenius Medical Care |
Fr. | 21.05.2021 | Fresenius |
Do. | 27.05.2021 | Deutsche Bank |
Di. | 01.06.2021 | Deutsche Wohnen |
Do. | 17.06.2021 | Delivery Hero |
Mo. | 26.07.2021 | Linde |
Di. | 10.08.2021 | Adidas |
Mi. | 29.09.2021 | Volkswagen |
Alle Angaben ohne Gewähr