Hier finden Sie Handelszeiten, Börsenfeiertage und Termine für Notenbanksitzungen sowie für Hauptversammlungen. Daten für Unternehmensergebnisse und Konjunkturindikatoren entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Ausgabe von boersianer.info – Hankes Börsenbrief.
Noch kein Abo? Dann bestellen Sie am besten gleich hier: Zum Bestellformular.
BÖRSENHANDELSZEITEN
DEUTSCHLAND | ||
---|---|---|
HANDELSPLATZ | HANDELSZEIT | ZEITZONE |
Xetra | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
Frankfurt | 08:00 – 22:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Stuttgart | 08:00 – 22:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Hamburg | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Hannover | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Düsseldorf | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Berlin | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
München | 08:00 – 20:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Tradegate | 08:00 – 22:00 Uhr | MEZ/MESZ |
Lang & Schwarz | 07:30 – 23:00 Uhr | MEZ/MESZ |
EUROPA | ||
---|---|---|
HANDELSPLATZ | HANDELSZEIT | ZEITZONE |
London Stock Exchange | 08:00 – 16:30 Uhr 09:00 – 17:30 Uhr |
GMT/BST MEZ/MESZ |
NYSE Euronext Amsterdam | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
NYSE Euronext Brüssel | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
NYSE Euronext Paris | 09:00 – 17:35 Uhr | MEZ/MESZ |
NYSE Euronext Lissabon | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
SIX Swiss Exchange | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
Wiener Börse | 08:55 – 17:35 Uhr | MEZ/MESZ |
Mailand | 09:00 – 17:40 Uhr | MEZ/MESZ |
Madrid | 09:00 – 17:30 Uhr | MEZ/MESZ |
USA UND SONSTIGE | ||
---|---|---|
HANDELSPLATZ | HANDELSZEIT | ZEITZONE |
New York Stock Exchange | 09:30 – 16:00 Uhr 15:30 – 22:00 Uhr |
EST/EDT MEZ/MESZ |
Nasdaq | 09:30 – 16:00 Uhr 15:30 – 22:00 Uhr |
EST/EDT MEZ/MESZ |
Shanghai Stock Exchange | 09:30 – 15:00 Uhr 02:30 – 08:00 Uhr 03:30 – 09:00 Uhr |
CST MEZ MESZ |
BÖRSENFEIERTAGE 2023
DEUTSCHLAND | |
---|---|
DATUM | FEIERTAG |
01.01.2023 | Neujahr |
07.04.2023 | Karfreitag |
10.04.2023 | Ostermontag |
01.05.2023 | Tag der Arbeit |
29.05.2023 | Pfingstmontag |
03.10.2023 | Tag der Deutschen Einheit |
24.12.2023 | Heiligabend |
25.12.2023 | 1. Weihnachtsfeiertag |
26.12.2023 | 2. Weihnachtsfeiertag |
31.12.2023 | Silvester |
USA | |
---|---|
DATUM | FEIERTAG |
01.01.2023 | Neujahr |
16.01.2023 | Martin Luther King Day |
20.02.2023 | Washington`s Birthday |
07.04.2023 | Karfreitag |
29.05.2023 | Memorial Day |
20.06.2023 | Juneteenth |
04.07.2023 | Independence Day |
04.09.2023 | Labor Day |
23.11.2023 | Thanksgiving |
25.12.2023 | Weihnachten |
31.12.2023 | Silvester |
NOTENBANKSITZUNGEN 2023
EUROPA UND USA | |
---|---|
EZB | FED |
02.02.2023 | 01.02.2023 |
16.03.2023 | 22.03.2023 |
04.05.2023 | 03.05.2023 |
15.06.2023 | 14.06.2023 |
27.07.2023 | 26.07.2023 |
14.09.2023 | 20.09.2023 |
26.10.2023 | 01.11.2023 |
14.12.2023 | 13.12.2023 |
HAUPTVERSAMMLUNGEN 2023
DAX 40 | ||
---|---|---|
WOCHENTAG | DATUM | UNTERNEHMEN |
Di. | 07.02.2023 | Siemens Energy |
Do. | 09.02.2023 | Siemens |
Mi. | 15.02.2023 | S. Healthineers |
Do. | 16.02.2023 | Infineon |
Mi. | 29.03.2023 | Sartorius |
Mi. | 05.04.2023 | Dt. Telekom |
Di. | 11.04.2023 | Airbus |
Do. | 13.04.2023 | Beiersdorf |
Mi. | 19.04.2023 | Covestro |
Mo. | 24.04.2023 | Henkel |
Do. | 27.04.2023 | BASF |
Do. | 27.04.2023 | Continental |
Fr. | 28.04.2023 | Bayer |
Fr. | 28.04.2023 | Merck |
Mi. | 03.05.2023 | Hannover Rück |
Mi. | 03.05.2023 | Mercedes-Benz |
Do. | 04.05.2023 | Allianz |
Do. | 04.05.2023 | Dt. Post |
Do. | 04.05.2023 | RWE |
Fr. | 05.05.2023 | Munich Re |
Mi. | 10.05.2023 | Porsche |
Mi. | 10.05.2023 | Porsche Holding |
Mi. | 10.05.2023 | Symrise |
Mi. | 10.05.2023 | VW |
Do. | 11.05.2023 | Adidas |
Do. | 11.05.2023 | BMW |
Do. | 11.05.2023 | Heidelberg M. |
Do. | 11.05.2023 | MTU Aero E. |
Do. | 11.05.2023 | SAP |
Di. | 16.05.2023 | Dt. Börse |
Di. | 16.05.2023 | FMC |
Di. | 16.05.2023 | Fresenius |
Mi. | 17.05.2023 | Dt. Bank |
Mi. | 17.05.2023 | E.On |
Mi. | 17.05.2023 | Vonovia |
Mi. | 24.05.2023 | Zalando |
Mi. | 07.06.2023 | Brenntag |
Mi. | 21.06.2023 | Daimler Truck |
Do. | 22.06.2023 | Qiagen |
Mo. | 24.07.2023 | Linde |
Alle Angaben ohne Gewähr; vereinzelt: vorläufige Termine